<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3" xml:lang="utf-8" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>どうなる日本</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://noplan.ky-3.net/"/>
	<modified>2009-08-16T23:51:27+09:00</modified>
	<author><name>Donald Japanism</name></author>
	<tagline>不安定スパイラル、デフレスパイラルなど色々心配な日本。日本の将来・未来はどうなるんでしょうか。</tagline>

	<entry>
		<title>放射能漏れが心配</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://noplan.ky-3.net/Entry/12/" />
		<id>http://noplan.ky-3.net/Entry/12/</id>
		<issued>2011-03-20T04:20:47+09:00</issued> 
		<modified>2011-03-20T04:20:47+09:00</modified> 
		<created>2011-03-20T04:20:47+09:00</created> 
		<author>
			<name>Donald Japanism</name>
		 </author>
		<dc:subject>日本情勢</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[自分で放射能濃度を測定するのが一番安心できませんか？<br />
ガイガーカウンターを利用して<br />
自分が住む環境、会社環境、通勤環境のチェックが出来れば<br />
かなり安心できると思います。<br />
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td valign="top"><div style="border:1px solid;margin:0px;padding:6px 0px;width:320px;text-align:center;float:left"><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0da5751e.6dc69d2a.0da5751f.6ff96896/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fexseed%2f10102059%2f%3fscid%3daf_ich_link_tbl&m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fexseed%2fi%2f10102059%2f" target="_blank"><img src="http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fexseed%2fcabinet%2fetc%2fgaiga_1.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fexseed%2fcabinet%2fetc%2fgaiga_1.jpg%3f_ex%3d80x80" alt="【第6回ご予約開始】4月11日頃入荷予定分【ご利用実績204人】(411)放射能問題に！家庭用・簡単..." border="0" style="margin:0px;padding:0px"></a><p style="font-size:12px;line-height:1.4em;text-align:left;margin:0px;padding:2px 6px"><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0da5751e.6dc69d2a.0da5751f.6ff96896/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fexseed%2f10102059%2f%3fscid%3daf_ich_link_tbl&m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fexseed%2fi%2f10102059%2f" target="_blank">【第6回ご予約開始】4月11日頃入荷予定分【ご利用実績204人】(411)放射能問題に！家庭用・簡単...</a><br><span style="">価格：31,290円（税込、送料込）</span><br></p></div></td></tr></table>]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>医療費が７年連続で過去最高を更新</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://noplan.ky-3.net/Entry/11/" />
		<id>http://noplan.ky-3.net/Entry/11/</id>
		<issued>2010-08-17T07:12:58+09:00</issued> 
		<modified>2010-08-17T07:12:58+09:00</modified> 
		<created>2010-08-17T07:12:58+09:00</created> 
		<author>
			<name>Donald Japanism</name>
		 </author>
		<dc:subject>日本情勢</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[２００９年度に医療機関に支払われた医療費が、概算で３５兆３千億円に上り、<br />
７年連続で過去最高を更新した。１人当たりの医療費も、７０歳以上では前年度比で<br />
１万９千円増の７７万６千円、全体では１万円増の２７万６千円、ともに過去最高。<br />
]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>生活保護断られ電気・ガスなし１０年</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://noplan.ky-3.net/Entry/10/" />
		<id>http://noplan.ky-3.net/Entry/10/</id>
		<issued>2010-08-17T07:02:39+09:00</issued> 
		<modified>2010-08-17T07:02:39+09:00</modified> 
		<created>2010-08-17T07:02:39+09:00</created> 
		<author>
			<name>Donald Japanism</name>
		 </author>
		<dc:subject>日本情勢</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[さいたま市北区の民家で８月１５日、無職の７６歳男性が熱中症で死亡した。<br />
十数年前に生活保護を認められず、その後、電気やガスのない生活を続けていた。<br />
<br />
生活保護世帯が増加する中、生活保護を受けれずに死んでしまう痛ましい事件]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>卒業後数年は新卒扱いに…</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://noplan.ky-3.net/Entry/9/" />
		<id>http://noplan.ky-3.net/Entry/9/</id>
		<issued>2010-08-15T13:25:28+09:00</issued> 
		<modified>2010-08-15T13:25:28+09:00</modified> 
		<created>2010-08-15T13:25:28+09:00</created> 
		<author>
			<name>Donald Japanism</name>
		 </author>
		<dc:subject>日本情勢</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[企業側が、卒業して数年の「若年既卒者」を新卒と同様に扱うことや、<br />
早い時期からの就業体験も提唱。学業との両立のためのルール作りも提案している。文科省は、産業界の協力も得て、提言を現状改善につなげる考え。<br />
<br />
８月５日発表の学校基本調査では、今春大学を卒業したが就職も進学もできなかった「進路未定者」が1０万人を突破。「新卒優先」の日本の労働市場の構造が<br />
大学生の就職を一層過酷なものにしていると指摘。]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>今後の世界のリーダーは米中</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://noplan.ky-3.net/Entry/8/" />
		<id>http://noplan.ky-3.net/Entry/8/</id>
		<issued>2010-08-15T13:20:16+09:00</issued> 
		<modified>2010-08-15T13:20:16+09:00</modified> 
		<created>2010-08-15T13:20:16+09:00</created> 
		<author>
			<name>Donald Japanism</name>
		 </author>
		<dc:subject>海外情勢</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[世界を今後、指導するのは中国と米国だと大国意識が中国で広まっている。]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>若者のバイク離れ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://noplan.ky-3.net/Entry/7/" />
		<id>http://noplan.ky-3.net/Entry/7/</id>
		<issued>2010-08-15T12:08:30+09:00</issued> 
		<modified>2010-08-15T12:08:30+09:00</modified> 
		<created>2010-08-15T12:08:30+09:00</created> 
		<author>
			<name>Donald Japanism</name>
		 </author>
		<dc:subject>日本情勢</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[世界的な二輪車メーカー４社を生んだ日本の二輪車市場が、<br />
若者のバイク離れなどでピーク時の１割程度まで落ち込んでいる。<br />
各社は電動バイクの投入などで市場活性化を狙っている。<br />
<br />
縮小の原因は、<br />
①８０年代から高校生のバイク通学が禁止されたこと<br />
②駐車違反の取り締まりが増え、歩道や車道にバイクを置きにくくなった<br />
③排出ガス規制の強化に対応するためのコスト増で価格が上昇したこと]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>シーガイアのオーシャンドーム</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://noplan.ky-3.net/Entry/6/" />
		<id>http://noplan.ky-3.net/Entry/6/</id>
		<issued>2010-08-15T12:03:38+09:00</issued> 
		<modified>2010-08-15T12:03:38+09:00</modified> 
		<created>2010-08-15T12:03:38+09:00</created> 
		<author>
			<name>Donald Japanism</name>
		 </author>
		<dc:subject>日本情勢</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[「シーガイア」の「オーシャンドーム」を無償提供を<br />
宮崎県と宮崎市が改修費や運営費を賄えないと判断し辞退した。<br />
ドームは１９９３年に開業し、世界最大の屋内遊泳施設として<br />
ギネスブックにも認定されたが入場者減から閉鎖。]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>ひきこもり７０万人</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://noplan.ky-3.net/Entry/5/" />
		<id>http://noplan.ky-3.net/Entry/5/</id>
		<issued>2010-08-10T21:29:37+09:00</issued> 
		<modified>2010-08-10T21:29:37+09:00</modified> 
		<created>2010-08-10T21:29:37+09:00</created> 
		<author>
			<name>Donald Japanism</name>
		 </author>
		<dc:subject>日本情勢</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[ひきこもり状態にある若者が全国で70万人と推計されている。<br />
将来ひきこもりになる可能性のある「ひきこもり親和群」は、<br />
155万人にものぼるとされています。<br />
<br />
どうするんだ・・・・<br />
]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>国民一人当たり７００万円</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://noplan.ky-3.net/Entry/4/" />
		<id>http://noplan.ky-3.net/Entry/4/</id>
		<issued>2010-08-10T21:18:37+09:00</issued> 
		<modified>2010-08-10T21:18:37+09:00</modified> 
		<created>2010-08-10T21:18:37+09:00</created> 
		<author>
			<name>Donald Japanism</name>
		 </author>
		<dc:subject>日本情勢</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[国の借金９００兆円突破、国民一人当たり７００万円
国の借金が２０１０年　６月末時点で９０４兆７７２億円となった。
国民１人あたりのだと約７１１万円となり過去最悪。]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>自殺者の数が全国統計でまた増加</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://noplan.ky-3.net/Entry/3/" />
		<id>http://noplan.ky-3.net/Entry/3/</id>
		<issued>2010-08-07T10:22:25+09:00</issued> 
		<modified>2010-08-07T10:22:25+09:00</modified> 
		<created>2010-08-07T10:22:25+09:00</created> 
		<author>
			<name>Donald Japanism</name>
		 </author>
		<dc:subject>自殺者の数</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[７月の全国自殺者は昨年より５５人増え２８３８人。<br />
自殺するくらいなら・・・・と昔はよく言っていましたが、最近は閉口してしまうだけ。。。]]> 
		</content>
	</entry>
</feed>
